Варианты | Количество колосьев | Среднее количество зерен в колосе, шт | Масса 1000 семян, г | Расчетная урожайность по элементам структуры, т/га | Масса зерна с 1 м² , г | Бункерный вес, т/га | Амбарный вес, т/га | Коэффициент кущения |
---|
1 | 550,5 | 29,25 | 41,98 | 6,8 | 674,49 | 6,5 | 6,31 | 1,20 |
2 | 504,5 | 30,95 | 39,34 | 6,1 | 588,79 | 6,8 | 6,59 | 1,33 |
3 | 495,5 | 33,75 | 41,54 | 6,9 | 664,38 | 7,3 | 7,08 | 1,29 |
4 | 582,5 | 30,10 | 43,35 | 7,6 | 784,75 | 7,6 | 7,37 | 1,27 |
5 | 452,0 | 28,60 | 36,74 | 4,7 | 509,90 | 4,5 | 4,37 | 1,10 |
Варианты;Количество колосьев;Среднее количество зерен в колосе, шт;Масса 1000 семян, г;Расчетная урожайность по элементам структуры, т/га;Масса зерна с 1 м² , г;Бункерный вес, т/га;Амбарный вес, т/га;Коэффициент кущения
1;550,5;29,25;41,98;6,8;674,49;6,5;6,31;1,20
2;504,5;30,95;39,34;6,1;588,79;6,8;6,59;1,33
3;495,5;33,75;41,54;6,9;664,38;7,3;7,08;1,29
4;582,5;30,10;43,35;7,6;784,75;7,6;7,37;1,27
5;452,0;28,60;36,74;4,7;509,90;4,5;4,37;1,10